прил. 17 п. 34
34. В разделе "Исчисление роялти на твердые полезные ископаемые, за исключением общераспространенных полезных ископаемых":
1) Наименование минерального сырья указывается наименование реализованного минерального сырья;
2) в графе А указывается порядковый номер строки;
3) в строке графы В указывается налоговый период, за который производится корректировка стоимости и (или) объемов минерального сырья и твердого полезного ископаемого, в том числе прошедших переработку, в соответствии с пунктом 4 статьи 793 Налогового кодекса;
4) в строке графы С - код полезного ископаемого согласно приложению к настоящим Пояснениям;
5) в строке графы D указывается наименование полезных ископаемых, содержащихся в облагаемых объемах минерального сырья, при выборе кода полезного ископаемого, указанного в графе С, наименование будет отражено автоматически, при отсутствии кода полезного ископаемого в данном перечне, необходимо выбрать код полезного ископаемого 0187 "Другие" и указать наименование полезного ископаемого;
6) в строках графы Е указывается единица измерения реализуемых твердых полезных ископаемых;
7) в строках графы F указывается физический объем реализованных минерального сырья и твердого полезного ископаемого, в том числе прошедших переработку, добытых недропользователем при осуществлении деятельности в рамках лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, указанных в пункте 1 статьи 791 Налогового кодекса в единице измерения, указанной в строке E;
8) в строках G указывается средняя биржевая цена, определяемая в соответствии c подпунктом 1) пункта 3 статьи 780 Налогового кодекса;
9) в строках графы H указывается налоговая база, исчисленная в соответствии со статьей 793 Налогового кодекса;
10) в строках графы I указывается ставка налога, определенная статьей 794 Налогового кодекса;
11) в строках графы J указывается сумма исчисленного роялти на твердые полезные ископаемые, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, определяемая как сумма произведений граф H и I (H х I);
Итоговая сумма строки графы J переносится в строку 590.00.005 формы 590.00.
Приложение
к Пояснению по составлению
налоговой отчетности
"Декларация по налогу
на добычу полезных ископаемых,
рентному налогу на экспорт, платежу
по возмещению исторических затрат
и роялти на твердые полезные
ископаемые, за исключением
общераспространенных
полезных ископаемых"
(форма 590.00)
Коды полезных ископаемых:
| Код ПИ | Наименование ПИ | Ед. измерения |
|---|---|---|
| 001 | Уран | тонна |
| 002 | Гелий | м3 |
| 003 | Литий | тонна |
| 004 | Бериллий | тонна |
| 005 | Бор | тонна |
| 006 | Углерод | м3 |
| 007 | Азот | м3 |
| 008 | Кислород | м3 |
| 009 | Фтор | тонна |
| 010 | Неон | м3 |
| 011 | Натрий | тонна |
| 012 | Магний | тонна |
| 013 | Алюминий | тонна |
| 014 | Кремний | м3 |
| 015 | Фосфор | тонна |
| 016 | Сера | тонна |
| 017 | Хлор | м3 |
| 018 | Аргон | м3 |
| 019 | Калий | тонна |
| 020 | Кальций | тонна |
| 021 | Скандий | тонна |
| 022 | Титан | тонна, м3 |
| 023 | Ванадий | тонна, м3 |
| 024 | Хром | тонна |
| 025 | Марганец | тонна |
| 026 | Железо | тонна |
| 027 | Кобальт | тонна |
| 028 | Никель | тонна |
| 029 | Медь | тонна |
| 030 | Цинк | тонна |
| 031 | Галлий | тонна |
| 032 | Германий | тонна |
| 033 | Мышьяк | тонна |
| 034 | Селен | тонна |
| 035 | Бром | тонна |
| 036 | Криптон | м3 |
| 037 | Рубидий | килограмм |
| 038 | Стронций | тонна |
| 039 | Иттрий | килограмм |
| 040 | Цирконий | тонна, м3 |
| 041 | Ниобий | тонна, м3 |
| 042 | Молибден | тонна |
| 043 | Технеций | грамм |
| 044 | Рутений | килограмм |
| 045 | Родий | килограмм |
| 046 | Палладий | килограмм |
| 047 | Серебро | тонна |
| 048 | Кадмий | тонна |
| 049 | Индий | тонна |
| 050 | Олово | тонна, м3 |
| 051 | Сурьма | тонна |
| 052 | Теллур | тонна |
| 053 | Йод | килограмм |
| 054 | Ксенон | м3 |
| 055 | Цезий | тонна |
| 056 | Барий | тонна |
| 057 | Лантан | килограмм |
| 058 | Гафний | тонна |
| 059 | Тантал | тонна, м3 |
| 060 | Вольфрам | тонн, м3 |
| 061 | Рений | тонна |
| 062 | Осмий | тонна, кг |
| 063 | Иридий | килограмм |
| 064 | Платина | килограмм |
| 065 | Золото | тонна, кг |
| 066 | Ртуть | тонна |
| 067 | Таллий | тонна |
| 068 | Свинец | тонна |
| 069 | Висмут | тонна |
| 070 | Полоний | грамм |
| 071 | Астат | грамм |
| 072 | Радон | м3 |
| 073 | Франций | грамм |
| 074 | Радий | грамм |
| 075 | Актиний | грамм |
| 076 | Резерфодий | грамм |
| 077 | Дубний | грамм |
| 078 | Сиборгий | грамм |
| 079 | Борий | грамм |
| 080 | Хассий | грамм |
| 081 | Майтнерий | грамм |
| 082 | Нерудное сырье для металлургии | тонна |
| 083 | Формовочные пески | тонна, м3 |
| 084 | Полевой шпат | тонна |
| 085 | Пегматит | тонна |
| 086 | Другие глиноземсодержащие породы | тонна |
| 087 | Известняк | тонна |
| 088 | Доломит | тонна |
| 089 | Известняково-доломитовые породы | тонна |
| 090 | Известняки для пищевой промышленности | тонна |
| 091 | Прочее нерудное сырье | тонна |
| 092 | Огнеупорные глины | тонна |
| 093 | Каолин | тонна |
| 094 | Вермикулит | тонна |
| 095 | Соль поваренная | тонна, м3/сутки |
| 096 | Местные строительные материалы | тонна |
| 097 | Вулканические пористые породы | тонна |
| 098 | Вулканические водосодержащие стекла | тонна |
| 099 | Стекловидные породы | тонна |
| 100 | Перлит | тонна |
| 101 | Обсидиан | тонна |
| 102 | Галька | м3 |
| 103 | Гравий | м3 |
| 104 | Гипс | тонна |
| 105 | Гравийно-песчаная смесь | м3 |
| 106 | Гипсовый камень | тонна |
| 107 | Ангидрит | тонна |
| 108 | Гажа | тонна |
| 109 | Глина | тонна |
| 110 | Глинистые породы (тугоплавкие и легкоплавкие глины, суглинки, аргиллиты, алевролиты, глинистые сланцы) | тонна |
| 111 | Мел | тонна |
| 112 | Мергель | тонна |
| 113 | Мергельно-меловые породы | тонна |
| 114 | Кремнистые породы (трепел, опоки, диатомит) | м3 |
| 115 | Кварцево-полевошпатные породы | тонна |
| 116 | Гранит | тонна |
| 117 | Диабаз | тонна |
| 118 | Мрамор | тонна |
| 119 | Базальт | тонна |
| 120 | Железо-марганцевая руда | тонна |
| 121 | Камень бутовый | тонна |
| 122 | Песок (кварцевый, строительный, полевошпатный) | тонна, м3 |
| 123 | Песчаник | тонна, м3 |
| 124 | Природные пигменты | тонна |
| 125 | Ракушечник | тонна |
| 126 | Подземные воды | м3, м3/сутки |
| 127 | Нефть | тонна |
| 128 | Газ | м3, млн.м3 |
| 129 | Нефтегазовый конденсат | тонна, м3 |
| 130 | Хромовая руда | тонна |
| 131 | Марганцевая руда | тонна |
| 132 | Железная руда | тонна |
| 133 | Фосфориты | тонна |
| 134 | Подземная вода | м3 |
| 135 | Лечебные грязи | м3 |
| 136 | Бораты, в том числе борный ангидрит | тонна |
| 137 | Калийные и калийно-магниевые соли | тонна |
| 138 | Барит | тонна |
| 139 | Тальк | тонна |
| 140 | Флюориты | тонна, кг |
| 141 | Волластонит | тонна |
| 142 | Шунгит | тонна |
| 143 | Графит | тонна |
| 144 | Алмаз | тонна |
| 145 | Рубин | тонна |
| 146 | Сапфир | тонна |
| 147 | Изумруд | тонна |
| 148 | Гранат | тонна |
| 149 | Александрит | тонна |
| 150 | Красная (благородная) шпинель | тонна |
| 151 | Эвклаз | тонна |
| 152 | Топаз | тонна |
| 153 | Аквамарин | тонна |
| 154 | Нефрит | тонна |
| 155 | Яшма | тонна |
| 156 | Жадеит | тонна |
| 157 | Лазурит | тонна |
| 158 | Родонит | тонна |
| 159 | Малахит | тонна |
| 160 | Авантюрин | тонна |
| 161 | Агат | тонна |
| 162 | Горный хрусталь | тонна |
| 163 | Розовый кварц | тонна |
| 164 | Бирюза | тонна |
| 165 | Диоптаз | тонна |
| 166 | Халцедон | тонна |
| 167 | Корунд | тонна |
| 168 | Серпентинит | тонна |
| 169 | Асбест | тонна/ килограмм |
| 170 | Слюда | тонна/ килограмм |
| 171 | Празеодим | тонна/ килограмм |
| 172 | Неодим | тонна/ килограмм |
| 173 | Прометий | тонна/ килограмм |
| 174 | Самарий | тонна/ килограмм |
| 175 | Европий | тонна/ килограмм |
| 176 | Гадолиний | тонна/ килограмм |
| 177 | Тербий | тонна/ килограмм |
| 178 | Диспрозий | тонна/ килограмм |
| 179 | Гольмий | тонна/ килограмм |
| 180 | Эрбий | тонна/ килограмм |
| 181 | Тулий | тонна/ килограмм |
| 182 | Иттербий | тонна/ килограмм |
| 183 | Лютеций | тонна/ килограмм |
| 184 | Уголь каменный (включая коксующийся, антрацит) | тонна |
| 185 | Уголь бурый, горючие сланцы | тонна |
| 186 | Бокситы | тонна |
| 187 | Борные руды | тонна |
| 188 | Другие | |
| 189 | Цеолит | тонна |
| 190 | Цементное сырье | тонна |
| 191 | ТМО | тонна |
Министр финансов
Республики Казахстан
от 12 ноября 2025 года
№ 695