Статья 749. Ставки рентного налога на экспорт
Статья 749. Ставки рентного налога на экспорт
При экспорте нефти сырой и нефтепродуктов сырых рентный налог на экспорт исчисляется по следующим ставкам:
| № п/п | Мировая цена | Ставка, в % |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | До 20 долларов США за баррель включительно | 0 |
| 2. | До 30 долларов США за баррель включительно | 0 |
| 3. | До 40 долларов США за баррель включительно | 0 |
| 4. | До 50 долларов США за баррель включительно | 7 |
| 5. | До 60 долларов США за баррель включительно | 11 |
| 6. | До 70 долларов США за баррель включительно | 14 |
| 7. | До 80 долларов США за баррель включительно | 16 |
| 8. | До 90 долларов США за баррель включительно | 17 |
| 9. | До 100 долларов США за баррель включительно | 19 |
| 10. | До 110 долларов США за баррель включительно | 21 |
| 11. | До 120 долларов США за баррель включительно | 22 |
| 12. | До 130 долларов США за баррель включительно | 23 |
| 13. | До 140 долларов США за баррель включительно | 25 |
| 14. | До 150 долларов США за баррель включительно | 26 |
| 15. | До 160 долларов США за баррель включительно | 27 |
| 16. | До 170 долларов США за баррель включительно | 29 |
| 17. | До 180 долларов США за баррель включительно | 30 |
| 18. | До 190 долларов США за баррель включительно | 32 |
| 19. | До 200 долларов США за баррель и выше | 32 |
На эту норму ссылаются